| 新生活へのお手伝い!このほかにも、お部屋をお探しの方、どなたでもお気軽にご相談ください。 | |
アパート・マンション(中央)(東部)(北部)(南部) | 貸 家 | 貸事務所・貸店舗 |
|
| 駐車場 |
| 詳細 | 種別 | 物件名称 | 所在地 | 間取り | 賃料 | 共益費 | 駐車料 | 築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 満車 | 駐車場 | 矢留駐車場 | 千秋 | − | 15,000円 | − | − | − |
| アパートマンション(中央地区) | |||||||||
| 詳細 | 種別 | 物件名称 | 所在地 | 間取り | 賃料 | 共益費 | 駐車料 | 築年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | アパート | コーポ松本 1K | 八橋 | 1k | 30,000円 | 込 | 込 | S58.12築 | |
| ○ | アパート | ケントハウス | 八橋 | 1K | 35,000円 | 込 | 5,000円 | H7築 | |
| ○ | アパート | 八橋レジデンスすずき | 八橋 | 2DK | 45,000円 | 込 | 3,000円 | S61.2築 | |
| ○ | アパート | コーポリバーサイド | 八橋 | 2DK | 45,000円 | 込 | 込 | S60.7築 | |
| ○ | アパート | セジュール鈴木 | 八橋 | 2K | 65,000円 | 込 | 込 | H14.2築 | |
| ○ | アパート | アーバンライフ八橋 | 八橋 | 3K | 66,000円 | 込 | 込 | H3.3築 | |
| ○ | アパート | レオパルド | 八橋 | 2K | 68,000円 | 込 | 2台込 | H7.3築 | |
| ○ | アパート | アーバンライフ21 | 八橋 | 2LDK | 70,000円 | 1,000円 | 込 | H12.11築 | |
| ○ | アパート | アーバンライフ八橋 | 八橋 | 4K | 72,000円 | 込 | 込 | H3.3築 | |
| NEW | アパート | コーポ10 | 八橋 | 1k | 30,000円 | 込 | 込 | S60.7築 | |
| 満室 | アパート | スカイコーポラスB | 寺内 | 2DK | 48,000円 | 込 | 込 | S63.9築 | |
| ○ | マンション | リビン寺内 | 寺内 | 3DK | 50,000円 | 3,000円 | 3,000円 | S55.6築 | |
| 満室 | アパート | スカイコーポラスA | 寺内 | 3DK | 58,000円 | 込 | 込 | S63.9築 | |
| ○ | アパート | サンハイツミナミ | 寺内 | 2DK | 60,000円 | 1,000円 | 3,000円 | H5.12築 | |
| ○ | アパート | サンライフヴィレッジ | 寺内 | 2LDK | 70,000円 | 1,000円 | 込 | H12.11築 | |
| ○ | アパート | セジュールジュネス | 寺内 | 3LDK | 70,000円 | 込 | 込 | H1築 | |
| ○ | アパート | セジュール長澤 | 寺内 | 1K | 43,000円 | 込 | 込 | H9.2築 | |
| ○ | アパート | ハイツ八幡 | 外旭川 | 2DK | 38,000円 | 2,000円 | 込 | S46築 | |
| ○ | アパート | レジデンスすがわら | 外旭川 | 2DK | 40,000円 | 込 | 込 | S60.12築 | |
| ○ | アパート | コーポサンシャインI | 外旭川 | 1DK | 40,000円 | 1,000円 | 2,000円 | H1築 | |
| 満室 | アパート | メゾンドスマイル 1DK | 外旭川 | 1DK | 45,000円 | 1,000円 | 1台込 | H8.8築 | |
| 満室 | アパート | サンハイツ三浦 | 外旭川 | 2DK | 50,000円 | 込 | 込 | H10築 | |
| ○ | アパート | メゾンドスマイル 2DK | 外旭川 | 2DK | 52,000円 | 1,000円 | 1台込 | H8.8築 | |
| 満室 | アパート | サンハイツ三浦 | 外旭川 | 2DK | 61,000円 | 込 | 込 | H10築 | |
| ○ | アパート | 楢岡ハイツ | 山王 | 1K | 30,000円 | 込 | 込 | − | |
| ○ | アパート | 楢岡アパート | 山王 | 1K | 35,000円 | 込 | 込 | − | |
| ○ | アパート | ニューコーポ楢岡II | 山王 | 1K | 36,000円 | 込 | 込 | − | |
| ○ | アパート | ニューコーポ楢岡III | 山王 | 1K | 38,000円 | 込 | 込 | − | |
| ○ | アパート | サンハイツ楢岡II | 川尻 | 1K | 38,000円 | 込 | 込 | − | |
| ○ | マンション | マンションナガト | 川尻 | 2DK | 46,000円 | 2,000円 | 5,000円 | S61.3築 | |
| ○ | マンション | シャンポール小川 | 川尻 | 2DK | 55,000円 | 3,000円 | 5,000円 | S59.8築 | |
| アパートマンション(東部地区) | ||||||||
| 詳細 | 種別 | 物件名称 | 所在地 | 間取り | 賃料 | 共益費 | 駐車料 | 築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | アパート | セーラコーポクドー | 手形 | 1DK | 28,000円 | 1,000円 | 込 | S62.6築 |
| ○ | アパート | ペガサス金I | 手形 | 1K | 40,000円 | 2,000円 | 3,000円 | H1.10築 |
| ○ | アパート | レジデンス手形 | 手形 | 2DK | 48,000円 | 込 | 込 | S60.3築 |
| ○ | アパート | フラワーパークA棟 | 手形 | 2K | 55,000円 | 2,000円 | 1台込 | H10.9築 |
| ○ | アパート | フラワーパークB棟 | 手形 | 2K | 55,000円 | 2,000円 | 1台込 | H10.9築 |
| 満室 | アパート | エステート三和 | 旭川 | 2LDK | 55,000円 | 込 | 1台込 | H9.10築 |
| 満室 | アパート | セジュール三和 | 旭川 | 2LDK | 59,000円 | 込 | 1台込 | H11.3築 |
| ○ | アパート | サンロイヤルひがし | 広面 | 2DK | 42,000円 | 2,000円 | 2,000円 | S63.6築 |
| ○ | アパート | レジデンスシルバー | 広面 | 2DK | 48,000円 | 込 | 3,000円 | S63.6築 |
| ○ | アパート | プレジール碇 | 広面 | 2DK | 53,000円 | 込 | 2台込 | H4.3築 |
| ○ | アパート | レジデンススバル | 広面 | 3DK | 55,000円 | 込 | 込 | S63.3築 |
| ○ | アパート | アーバンティー広面 | 広面 | 2DK | 55,000円 | 込 | 1台込 | H5築 |
| 満室 | アパート | アーバンティ小沼 | 広面 | 2DK | 56,000円 | 2,200円 | 込 | H5築 |
| ○ | アパート | レジデンス手形 | 広面 | 3DK | 60,000円 | 込 | 込 | S60.3築 |
| ○ | アパート | サンハイツ楢岡C棟 | 広面 | 3DK | 60,000円 | 込 | 込 | − |
| ○ | アパート | セジュール北斗B | 広面 | 2DK | 61,000円 | 2,000円 | 込 | H8.1築 |
| 満室 | アパート | ハイツかわべ | 広面 | 2LDK | 67,000円 | 2,000円 | 3,000円 | H5築 |
| 満室 | アパート | セジュールサンライズ2F | 広面 | 2LDK | 70,000円 | 込 | 込 | H9.9築 |
| ○ | アパート | フィエルテ城東 | 広面 | 2LDK | 70,000円 | 2,000円 | 込 | H11.4築 |
| 満室 | アパート | セジュールサンライズ101 | 広面 | 2LDK | 72,000円 | 込 | 込 | H9.9築 |
| ○ | アパート | フィエルテ城東103 | 広面 | 2LDK | 73,000円 | 2,000 | 込 | H11.4築 |
| 満室 | アパート | セジュール二ツ屋 | 広面 | 2DK | 73,000円 | 1,000円 | 込 | H12.4築 |
| 満室 | アパート | セジュールサンライズ103 | 広面 | 2LDK | 78,000円 | 込 | 込 | H9.9築 |
| ○ | アパート | セジュールユザワ | 広面 | 2LDK | 80,000円 | 込 | 込 | H9.9築 |
| ○ | アパート | ロイヤル城東 | 東通 | 1K | 35,000円 | 1,000円 | 込 | H1.2築 |
| ○ | アパート | パークハイツのぞえ | 東通 | 1DK | 38,000円 | 込 | 3,000円 | H1.6築 |
| ○ | アパート | タウニィー城東 | 東通 | 2K | 45,000円 | 込 | 2,000円 | S63.1築 |
| ○ | アパート | レジデンスひがし | 東通 | 2DK | 48,000円 | 込 | 込 | H2築 |
| 満室 | アパート | ラ・カルム | 東通 | 1LDK | 50,000円 | 2,000円 | 3,000円 | H9.4築 |
| ○ | アパート | サープラスM | 東通 | 1K | 51,000円 | 込 | 込 | H12.4築 |
| ○ | アパート | レジデンスひがし | 東通 | 2DK | 53,000円 | 込 | 込 | H2築 |
| ○ | アパート | レジデンス長沼 | 東通 | 2LDK | 56,000円 | 込 | 2台込 | H元.4築 |
| ○ | アパート | レイクヒル96 | 東通 | 2LDK | 64,000円 | 込 | 込 | H8.4築 |
| ○ | アパート | ひまわり荘 | 桜 | 1K | 32,000円 | 込 | 3,000円 | S60.7築 |
| ○ | アパート | ハイシティ長谷川 | 桜 | 1K | 32,000円 | 込 | 4,000円 | H元.2築 |
| NEW | アパート | レジデンス長谷川 | 桜 | 1K | 30,000円 | 込 | 3,000円 | S61.12築 |
| 満室 | アパート | レジデンス長谷川2DK | 桜 | 2DK | 43,000円 | 1,000円 | 5,000円 | S61.11築 |
| ○ | アパート | ニュ-シティ-ひまわり1K | 桜 | 1K | 45,000円 | 込 | 込 | H10.3築 |
| NEW | アパート | レジデンス長谷川3DK | 桜 | 3DK | 52,000円 | 込 | 3,000円 | S62.4築 |
| 満室 | アパート | ニュ-シティ-ひまわり2K | 桜 | 2K | 65,000円 | 込 | 込 | H10.3築 |
| ○ | アパート | ミレニアム桜 | 桜 | 2LDK | 68,000円 | 2,000円 | 込 | H12.1築 |
| ○ | アパート | ヒューマンシティー A | 横森 | 1DK | 34,000円 | 3,000円 | 相談 | H元築 |
| ○ | アパート | ヒューマンシティー B | 横森 | 1DK | 39,000円 | 3,000円 | 相談 | H元築 |
| ○ | アパート | ヒューマンニューシティ | 横森 | 2DK | 55,000円 | 込 | 込 | H6.10築 |
| アパートマンション(北部地区) | ||||||||
| 詳細 | 種別 | 物件名称 | 所在地 | 間取り | 賃料 | 共益費 | 駐車料 | 築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | アパート | 水戸瀬アパート | 飯島 | 2K | 30,000円 | 込 | 込 | H55築 |
| 満室 | アパート | 飯島スイート | 飯島 | 2K | 40,000円 | 1,000円 | 1,000円 | H1.8築 |
| ○ | アパート | コーポフラワーユー | 港北 | 1LDK | 50,000円 | 込 | 込 | H9.4築 |
| ○ | アパート | ハイツほさか | 土崎 | 3DK | 52,000円 | 2,000円 | 2,500円 | H7.4築 |
| アパートマンション(南部地区) | ||||||||
| 詳細 | 種別 | 物件名称 | 所在地 | 間取り | 賃料 | 共益費 | 駐車料 | 築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | アパート | 楢山ハイム | 楢山 | 2K | 45,000円 | 込 | 3,000円 | H元.4築 |
| ○ | アパート | シャインパーク楢山 | 楢山 | 1LDK | 50,000円 | 込 | 込 | H4.9築 |
| ○ | アパート | ニュ-セジュ-ル加賀谷 | 楢山 | 1DK | 50,000円 | 込 | 込 | H8.9築 |
| 満室 | アパート | KSハイツ | 楢山 | 2LDK | 65,000円 | 込 | 込 | H7.3築 |
| ○ | アパート | セジュールボヌール | 楢山 | 2LDK | 65,000円 | 込 | 込 | H1.9築 |
| ○ | アパート | グランディールM | 牛島 | 2LDK | 64,000円 | 1,000円 | 3,000円 | H7.7築 |
| ○ | アパート | ハイカムールビレッジ | 牛島 | 3DK | 65,000円 | 2,000円 | 込 | H7.9築 |
| ○ | アパート | エタニティハウスC棟 | 仁井田 | 1K | 40,000円 | 2,000円 | 3,000円 | H9.9築 |
| ○ | アパート | レジデンス鈴木 | 仁井田 | 2K | 43,000円 | 込 | 込 | H4築 |
| ○ | アパート | ロイヤルハイツ八王子A棟 | 仁井田 | 2DK | 1F:54,000円 2F:55,000円 |
2,000円 | 込 | H13築 |
| ○ | アパート | ロイヤルハイツ八王子B棟 | 仁井田 | 1DK | 1F:44,000円 2F:45,000円 |
2,000円 | 込 | H14築 |
| NEW | アパート | メゾン・ウイングA 1棟 | 四ツ小屋 | 1K | 45,000円 | 込 | 込 | H10.3築 |
| NEW | アパート | メゾン・ウイングA 2棟 | 四ツ小屋 | 1K | 45,000円 | 込 | 込 | H10.3築 |
| NEW | アパート | メゾン・ウイングB 1棟 | 四ツ小屋 | 1K | 45,000円 | 込 | 込 | H10.3築 |
| NEW | アパート | メゾン・ウイングB 2棟 | 四ツ小屋 | 1K | 45,000円 | 込 | 込 | H10.3築 |
| 貸 家 | ||||||||
| 詳細 | 種別 | 物件名称 | 所在地 | 間取り | 賃料 | 共益費 | 駐車料 | 築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 貸家 | 船木貸家 | 飯島 | 3K | 35,000円 | 込 | 込 | S55築 |
| ○ | 貸家 | 小松貸家 | 港北 | 2DK | 65,000円 | 込 | 込 | H5築 |
| 満室 | 貸家 | 本間貸家 | 八橋 | 3K | 45,000円 | 込 | 込 | S57.9築 |
| 満室 | 貸家 | 第二キャッスル | 八橋 | 3DK | 60,000円 | 込 | 3,000円 | H13.4築 |
| 満室 | 貸家 | 土田貸家 | 八橋 | 2LDK | 72,000円 | 込 | 込 | H16.7築 |
| 満室 | 貸家 | 加賀谷貸家 | 外旭川 | 3K | 38,000円 | 込 | 2台込 | S51築 |
| ○ | 貸家 | 金貸家 | 手形 | 2K | 40,000円 | 込 | 込 | S47.6築 |
| 満室 | 貸家 | 山崎貸家 | 手形 | 1K | 48,000円 | 2,000円 | 込 | H15.6築 |
| 満室 | 貸家 | 佐々木貸家2 | 広面 | 3K | 30,000円 | 込 | 込 | S41築 |
| 満室 | 貸家 | 佐々木貸家1 | 広面 | 3K | 35,000円 | 込 | 込 | S41築 |
| ○ | 貸家 | 東住宅 | 広面 | 2K | 40,000円 | 込 | 3,000円 | S42築 |
| 満室 | 貸家 | 広面貸家 | 広面 | 3LDK | 90,000円 | 込 | 込 | H15築 |
| 満室 | 貸家 | 横森貸家 | 横森 | 3K | 65,000円 | 込 | 込 | H11.5築 |
| ○ | 貸家 | 横森貸家2 | 横森 | 3K | 60,000円 | 込 | 込 | H11築 |
| ○ | 貸家 | 横森貸家3 | 横森 | 3K | 45,000円 | 込 | 込 | S46築 |
| ○ | 貸家 | 横森貸家4 | 横森 | 3K | 50,000円 | 込 | 込 | S45築 |
| ○ | 貸家 | 松本貸家 | 横森 | 3K | 67,000円 | 込 | 込 | − |
| 満室 | 貸家 | 楢山佐藤貸家 | 楢山 | 3DK | 60,000円 | 込 | 2台込 | H4.12築 |
| 貸事務所・貸店舗等 | ||||||||
| 詳細 | 種別 | 物件名称 | 所在地 | 間取り | 賃料 | 共益費 | 駐車料 | 築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | テナント | 船木貸事務所 | 飯島 | 延150坪 | 157,500円 | 込 | 込 | H6.1築 |
| ○ | テナント | 星野貸事務所 | 八橋 | 33.06m2 | 52,500円 | 込 | 込 | S60築 |
| 満室 | テナント | 星野ビル | 八橋 | 12坪 | 63,000円 | 1,000円 | 込 | S55.11築 |
| 満室 | テナント | 大沼貸事務所 | 八橋 | 20坪 | 126,000円 | 込 | 込 | S55.11築 |
| ○ | テナント | ケントハウステナント | 八橋 | 34.78m2 | 94,500円 | 込 | 1台込 | H3築 |
○お問合せ先○
(社)秋田県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟
秋田県知事(3)第1738号
新あきた農業協同組合 管理部総務課
〒010-0877 秋田県秋田市千秋矢留町2番40号 TEL : (018)832-6611 FAX : (018)832-6622